No Karate Shorin Ryu,as faixas e cores são as seguintes:
| Faixa Branca | Mukyu (Iniciante) | ||||||
| Faixa Vermelha | 6º Kyu (idade inferior a 10 anos) | ||||||
| Faixa Amarela | 6º Kyu | ||||||
| Faixa Laranja | 5º Kyu | ||||||
| Faixa Azul | 4º Kyu | ||||||
| Faixa Verde | 3º Kyu | ||||||
| Faixa Roxa | 2º Kyu | ||||||
| Faixa Marrom | 1º Kyu | ||||||
| Faixa Preta I | 1º DAN (SENSEI) | ||||||
| Faixa Preta II | 2º DAN (SENSEI) | ||||||
| Faixa Preta III | 3º DAN (RENSHI) | ||||||
| Faixa Preta IIII | 4º DAN (RENSHI) | ||||||
| Faixa Preta IIIII | 5º DAN (SHIHAN) | ||||||
| Faixa Preta I | 6º DAN (SHIHAN) | ||||||
| Faixa | Coral | | | 7º DAN (KYOSHI) | |||
| Faixa | Coral | | | 8º DAN (KYOSHI) | |||
| Faixa Vermelha | 9º DAN (HANSHI) | ||||||
| Faixa Vermelha | 10º DAN (HANSHI) | ||||||






















0 comentários:
Postar um comentário